Dimensions (cm) | x x |
Général de l'État | Très bon |
État technique | Très bon |
État optiquement | Très bon |
Poids vide (kg) | - |
Capacité de charge (kg) | - |
Poids maximal Brut du véhicule (kg) | - |
Empattement (cm) | - |
Boîte de vitesse | - |
Capacité du cylindre (cc) | - |
La capacité du moteur (pk) | - |
La capacité du moteur (kw) | - |
Tous les prix sont hors TVA.
Any and all given specifications may change at any point in time. The given mileages, sizes, weights and other specifications are not legally binding..
Commentaire
- Neuf et jamais utilisé !- Grue de chargement HMF 23 Tonmeter (type : 2320K -RCS)
- 4 x extensibles hydrauliquement
- 5ème et 6ème fonction
- 7ème fonction pour Fly-jib (également disponible chez nous)
- Télécommande radio
- Refroidisseur d'huile
- Équipé du système de stabilité EVS
- Table élévatrice :
* 4,5 mètres -> 4 440 kg
* 6,4 mètres -> 3 000 kg
* 8,3 mètres -> 2 210 kg
* 10,3 mètres -> 1 750 kg
* 12,4 mètres -> 1 440 kg
* Peut être acheté en combinaison avec Fly-Jib (FJ -700) A4684